Arcane Library
Complete Spell Grimoire
Master every spell in Evolisca. Filter by level, vocation, mana cost, and search by name to find the perfect spells for your character.
126Total Spells
Lvl 580Avg Level
Lvl 50-1400Level Range
984Avg Mana
Showing 126 of 126 spells
| Spell Name | Level | Mana Cost | Vocations | Incantation |
|---|---|---|---|---|
| Crazy Weapon | 50 | FREE | KnightPaladinSorcerer | utito chaos |
| Find Person | 50 | 20 | PaladinDruidSorcerer | exiva |
| Great Energy Beam | 50 | FREE | Sorcerer | exevo gran vis lux |
| Holy Revive | 50 | FREE | PaladinDruid | Holy Revive |
| Invisibility | 50 | FREE | DruidSorcerer | utana vid |
| Mana Burst | 50 | FREE | Sorcerer | mana burst |
| Death Strike | 60 | 20 | KnightSorcerer | exori mort |
| Energy Strike | 60 | 20 | Sorcerer | exori vis |
| Flame Strike | 60 | 20 | Sorcerer | exori flam |
| Ice Strike | 60 | 20 | Sorcerer | exori frigo |
| Magic Rope | 60 | 20 | DruidSorcerer | exani tera |
| Terra Strike | 60 | 20 | Sorcerer | exori tera |
| Brutal Strike | 80 | 24 | Knight | exori ico |
| Challenge | 80 | 24 | KnightPaladin | exeta res |
| Cure Bleeding | 80 | 30 | DruidPaladin | exana kor |
| Cure Burning | 80 | 30 | DruidPaladin | exana flam |
| Cure Electrification | 80 | 30 | DruidPaladin | exana vis |
| Cure Poison | 80 | 30 | DruidPaladin | exana pox |
| Curser | 80 | 30 | Sorcerer | utori mort |
| Divine Missile | 80 | 16 | Paladin | exori san |
| Electrify | 80 | 30 | Sorcerer | utori vis |
| Envenom | 80 | 30 | Sorcerer | utori pox |
| Holy Flash | 80 | 30 | Paladin | utori san |
| Ignite | 80 | 30 | Sorcerer | utori flam |
| Inflict Wound | 80 | 30 | Sorcerer | utori kor |
| Light Healing | 80 | 20 | Druid | exura |
| Mana Heal Friend | 80 | FREE | Druid | exeta sio |
| Berserk | 100 | 190 | Knight | exori |
| Cure Curse | 100 | 40 | DruidPaladin | exana mort |
| Ethereal Spear | 100 | 25 | PaladinKnight | exori con |
| Whirlwind Throw | 100 | 32 | KnightPaladin | exori hur |
| Wound Cleansing | 100 | 32 | Druid | exura ico |
| Cure Water | 120 | 50 | DruidPaladin | exana water |
| Levitate | 120 | 50 | DruidSorcerer | exani hur |
| Magic Shield | 120 | 50 | DruidSorcerer | utamo vita |
| Bosses Power Throw | 150 | 100 | KnightPaladin | exori bosses |
| Charge | 150 | 100 | KnightPaladin | utani tempo hur |
| Great Light | 150 | 60 | DruidPaladin | utevo gran lux |
| Haste | 150 | 60 | DruidPaladin | utani hur |
| Blood Rage | 200 | 200 | KnightPaladin | utito tempo |
| Food | 200 | 120 | Druid | exevo pan |
| Heal Friend | 200 | 140 | Druid | exura sio |
| Intense Healing | 200 | 70 | Druid | exura gran |
| Protector | 200 | 200 | Knight | utamo tempo |
| Strong Haste | 200 | 100 | Druid | utani gran hur |
| Super Challenge | 200 | 200 | KnightPaladin | exeta atio res |
| Swift Foot | 200 | 120 | Druid | utamo tempo san |
| Divine Healing | 250 | 128 | PaladinDruid | exura san |
| Groundshaker | 250 | 128 | Knight | exori mas |
| Hand of Protection | 250 | 125 | PaladinDruid | Hand of Protection |
| Ultimate Healing | 250 | 160 | Druid | exura vita |
| Divine Caldera | 300 | 150 | PaladinDruid | exevo mas san |
| Fierce Berserk | 300 | 320 | Knight | exori gran |
| Intense Wound Cleansing | 300 | 320 | Druid | exura gran ico |
| Mass Healing | 300 | 150 | Druid | exura gran mas res |
| Train Party | 300 | 360 | KnightPaladin | utamo mas sio |
| Protect Party | 400 | 240 | DruidPaladin | utito mas sio |
| Strong Berserk | 400 | 420 | Knight | exori gran power |
| Strong Divine Caldera | 400 | 400 | PaladinDruid | exevo gran mas san |
| Sharpshooter | 450 | 400 | Paladin | utito tempo san |
| Strong Ethereal Spear | 450 | 580 | PaladinKnight | exori gran con |
| Super Whirlwind Throw | 450 | 400 | KnightPaladin | exori gran hur |
| Defensive Stance | 500 | 500 | KnightPaladin | Defensive Stance |
| Salvation | 500 | 450 | PaladinDruid | exura gran san |
| Enchant Party | 600 | 600 | DruidPaladin | utori mas sio |
| Frenzy | 600 | 750 | Knight | Frenzy |
| Heal Party | 600 | 600 | Druid | utura mas sio |
| Concentration | 700 | 1000 | SorcererDruid | Concentration |
| Confusion | 700 | 1000 | Sorcerer | Confusion |
| Demolition Hex | 700 | 1000 | Sorcerer | Demolition Hex |
| Knight Berserk | 700 | 1000 | Knight | Knight Berserk |
| Magic Rage | 700 | 1000 | Sorcerer | utito magic |
| Ultimate Energy Strike | 750 | 800 | Sorcerer | exori gran vis |
| Ultimate Ethereal Spear | 750 | 800 | Paladin | exori max con |
| Ultimate Flame Strike | 750 | 800 | Sorcerer | exori gran flam |
| Ultimate Ice Strike | 750 | 800 | Sorcerer | exori gran frigo |
| Ultimate Terra Strike | 750 | 800 | Sorcerer | exori gran tera |
| Annihilation | 800 | 600 | KnightPaladin | exori gran ico |
| Rage of the Skies | 800 | 600 | Sorcerer | exevo gran mas vis |
| Wrath of Nature | 800 | 600 | Druid | exevo gran mas tera |
| Rain of Vengeance | 850 | 700 | Sorcerer | Rain of Vengeance |
| Ultra Annihilation | 850 | 1000 | Knight | exori ultra ico |
| Energy Wave | 900 | 1200 | Sorcerer | exevo vis hur |
| Eternal Winter | 900 | 1050 | SorcererDruid | exevo gran mas frigo |
| Hells Core | 900 | 1050 | Sorcerer | exevo gran mas flam |
| Ice Wave | 900 | 1200 | SorcererDruid | exevo frigo hur |
| Ultra Energy Strike | 900 | 1200 | Sorcerer | exori max vis |
| Ultra Flame Strike | 900 | 1200 | Sorcerer | exori max flam |
| Ultra Frigo Strike | 900 | 1200 | Sorcerer | exori max frigo |
| Ultra Terra Strike | 900 | 1200 | Sorcerer | exori max tera |
| Melee Delivery | 950 | 1300 | KnightPaladin | Melee Delivery |
| Ultra Ethereal Spear | 950 | 1300 | Paladin | exori gran ultra con |
| Advanced Power Throw | 1000 | 1500 | PaladinKnight | Power Throw |
| Eternal Fire | 1000 | 1400 | Sorcerer | exevo gran fire |
| Eternal Ice | 1000 | 1400 | SorcererDruid | exevo gran ice |
| Paladin Berserk | 1000 | 1500 | Paladin | Paladin Berserk |
| Thunder Holy | 1000 | 1500 | PaladinSorcerer | Thunder Holy |
| Super Energy Strike | 1050 | 1800 | Sorcerer | exori super max vis |
| Super Terra Strike | 1050 | 1800 | Sorcerer | exori super max tera |
| Ultra Berserk | 1050 | 1800 | Knight | Ultra Berserk |
| Ultra Holy | 1050 | 1800 | Paladin | Ultra Holy |
| Advanced Thunder Shuriken | 1100 | 1900 | SorcererPaladin | Thunder Shuriken |
| Energy Sphere | 1100 | 2200 | Sorcerer | Energy Sphere |
| Fury | 1100 | 1900 | KnightPaladin | fury |
| Hellenergy Rush | 1100 | 2000 | Sorcerer | Hellenergy Rush |
| High Holy Force | 1100 | 2200 | Paladin | High Holy Force |
| Holy Rocket | 1100 | 2200 | Paladin | Holy Rocket |
| Ice Serenity | 1100 | 2000 | SorcererDruid | Ice Serenity |
| Exori Destruction | 1150 | 2300 | Knight | exori destruction |
| Advanced Fire Strike | 1200 | 2500 | SorcererPaladin | Fire Strike |
| Advanced Ice Strike | 1200 | 2500 | SorcererDruid | Ice Strike |
| Divinity | 1200 | 2500 | PaladinDruid | Divinity |
| Javelin Throw | 1200 | 2500 | Paladin | javelin throw |
| Limit Break | 1200 | 2500 | KnightPaladin | Limit Break |
| Rapid Fire | 1250 | 2800 | Paladin | Rapid Fire |
| Rapid Ice | 1250 | 2800 | SorcererDruid | Rapid Ice |
| Electric Bolt | 1300 | 3800 | Sorcerer | exevo gran mas navitas |
| Priest Strike | 1300 | 3200 | PaladinDruid | Priest Strike |
| Ultimate Frisky | 1300 | 3800 | Sorcerer | exevo gran mas ignis |
| Ultra Archer | 1300 | 3500 | Paladin | Ultra Archer |
| Volmat Injury | 1300 | 2900 | Sorcerer | volmat injury |
| Wizardy Strike | 1300 | 3200 | Sorcerer | Wizardy Strike |
| Ultra Crusader | 1350 | 3600 | Paladin | Ultra Super Crusader |
| Ultra Super Archer | 1350 | 4600 | Paladin | Ultra Super Archer |
| Ultra Priest | 1400 | 6000 | PaladinDruid | Ultra Super Priest |
| Ultra Wizard | 1400 | 6000 | Sorcerer | Ultra Super Wizard |
