Arcane Library
Complete Spell Grimoire
Master every spell in Evolisca. Filter by level, vocation, mana cost, and search by name to find the perfect spells for your character.
156Total Spells
Lvl 700Avg Level
Lvl 1-3800Level Range
873Avg Mana
Showing 156 of 156 spells
| Spell Name | Level | Mana Cost | Vocations | Incantation |
|---|---|---|---|---|
| Poison Field | 1 | FREE | All | |
| Poison Bomb | 1 | FREE | All | |
| Poison Wall | 1 | FREE | All | |
| Fire Field | 1 | FREE | All | |
| Firebomb | 1 | FREE | All | |
| Fire Wall | 1 | FREE | All | |
| Soulfire | 1 | FREE | All | |
| Fireball | 1 | FREE | All | |
| Great Fireball | 1 | FREE | All | |
| Energy Field | 1 | FREE | All | |
| Energybomb | 1 | FREE | All | |
| Energy Wall | 1 | FREE | All | |
| Light Magic Missile | 1 | FREE | All | |
| Heavy Magic Missile | 1 | FREE | All | |
| Explosion | 1 | FREE | All | |
| Sudden Death | 1 | FREE | All | |
| Icicle | 1 | FREE | All | |
| Avalanche | 1 | FREE | All | |
| Stone Shower | 1 | FREE | All | |
| Thunderstorm | 1 | FREE | All | |
| Stalagmite | 1 | FREE | All | |
| Holy Missile | 1 | FREE | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Destroy Field | 1 | FREE | All | |
| Magic Wall | 1 | FREE | All | |
| Wild Growth | 1 | FREE | DruidElder DruidPriest | |
| Paralyze | 1 | FREE | DruidElder DruidPriest | |
| Find Person | 1 | 20 | All | |
| Mana Burst | 8 | FREE | All | Takes 90% of your mana |
| Light Healing | 9 | 20 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriestPaladinRoyal PaladinArcher | |
| Magic Rope | 9 | 20 | All | |
| Wound Cleansing | 10 | 32 | KnightElite KnightCrusader | |
| Cure Poison | 10 | 30 | All | |
| Energy Strike | 12 | 20 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Levitate | 12 | 50 | All | |
| Terra Strike | 13 | 20 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Great Light | 13 | 60 | All | |
| Flame Strike | 14 | 20 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Magic Shield | 14 | 50 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriestPaladinRoyal PaladinArcher | |
| Haste | 14 | 60 | All | |
| Food | 14 | 120 | DruidElder DruidPriest | |
| Ice Strike | 15 | 20 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Brutal Strike | 16 | 24 | KnightElite KnightCrusader | |
| Death Strike | 16 | 20 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Heal Friend | 18 | 140 | DruidElder DruidPriest | |
| Intense Healing | 20 | 70 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriestPaladinRoyal PaladinArcher | |
| Challenge | 20 | 24 | KnightElite KnightCrusader | |
| Strong Haste | 20 | 100 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Cure Electrification | 22 | 30 | All | |
| Ethereal Spear | 23 | 25 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Ignite | 26 | 30 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Whirlwind Throw | 28 | 32 | KnightElite KnightCrusader | |
| Cure Burning | 30 | 30 | All | |
| Ultimate Healing | 30 | 160 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Groundshaker | 33 | 128 | KnightElite KnightCrusader | |
| Electrify | 34 | 30 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Divine Healing | 35 | 128 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Mass Healing | 36 | 150 | DruidElder DruidPriest | |
| Inflict Wound | 40 | 30 | KnightElite KnightCrusader | |
| Divine Missile | 40 | 16 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Cure Bleeding | 45 | 30 | All | |
| Envenom | 50 | 30 | DruidElder DruidPriest | |
| Divine Caldera | 50 | 150 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Rage of the Skies | 55 | 600 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Wrath of Nature | 55 | 600 | DruidElder DruidPriest | |
| Swift Foot | 55 | 120 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Charge | 55 | 100 | KnightElite KnightCrusader | |
| Holy Flash | 70 | 30 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Curse | 75 | 30 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Berserk | 75 | 190 | KnightElite KnightCrusader | |
| Cure Curse | 80 | 40 | All | |
| Cure Water | 100 | 50 | All | |
| Fierce Berserk | 150 | 320 | KnightElite KnightCrusader | |
| Strong Divine Caldera | 150 | 400 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Hells Core | 150 | 1050 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Eternal Winter | 150 | 1050 | DruidElder DruidPriest | |
| Intense Wound Cleansing | 200 | 110 | KnightElite KnightCrusader | |
| Salvation | 200 | 450 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Sharpshooter | 200 | 400 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Protector | 200 | 200 | KnightElite KnightCrusader | |
| Blood Rage | 200 | 200 | KnightElite KnightCrusader | |
| Magic Rage | 200 | 1000 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Super Whirlwind Throw | 300 | 400 | KnightElite KnightCrusader | |
| Strong Ethereal Spear | 300 | 580 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Ultimate Flame Strike | 300 | 800 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Ultimate Energy Strike | 300 | 800 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Ultimate Ice Strike | 300 | 800 | DruidElder DruidPriest | |
| Ultimate Terra Strike | 300 | 800 | DruidElder DruidPriest | |
| Energy Wave | 300 | 1200 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Ice Wave | 300 | 1200 | DruidElder DruidPriest | |
| Hand of Protection | 300 | 125 | Elite KnightCrusader | Crusader takes all damage from target for 10 seconds |
| Super Sudden Death | 400 | FREE | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | |
| Strong Berserk | 500 | 420 | KnightElite KnightCrusader | |
| Rain of Vengeance | 500 | 700 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Eternal Ice | 500 | 1400 | DruidElder DruidPriest | |
| Eternal Fire | 500 | 1400 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Bosses Power Throw | 600 | 100 | KnightElite KnightCrusader | |
| Super Challenge | 600 | 200 | Elite KnightCrusader | |
| Annihilation | 700 | 600 | Elite KnightCrusader | |
| Ultimate Ethereal Spear | 700 | 800 | Royal PaladinArcher | |
| Ultra Energy Strike | 700 | 1200 | Master SorcererWizard | |
| Ultra Flame Strike | 700 | 1200 | Master SorcererWizard | |
| Ultra Ice Strike | 700 | 1200 | Elder DruidPriest | |
| Ultra Terra Strike | 700 | 1200 | Elder DruidPriest | |
| Demolition Hex | 700 | 1000 | Elite KnightCrusader | |
| Thunder Holy | 700 | 1500 | Royal PaladinArcher | |
| High Holy Force | 700 | 2200 | Elder DruidPriest | |
| Energy Sphere | 700 | 2200 | Master SorcererWizard | |
| Protect Party | 800 | 240 | KnightElite KnightCrusader | |
| Train Party | 800 | 360 | PaladinRoyal PaladinArcher | |
| Heal Party | 800 | 600 | DruidElder DruidPriest | |
| Enchant Party | 800 | 600 | SorcererMaster SorcererWizard | |
| Defensive Stance | 820 | 500 | Elite KnightCrusader | Increases reduction by +10 for 10 seconds |
| Concentration | 820 | 1000 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | Increases spell damage by +10 for 10 seconds |
| Confusion | 820 | 1000 | SorcererMaster SorcererWizardDruidElder DruidPriest | Randomly stun or slow nearby creatures |
| Frenzy | 820 | 750 | Royal PaladinArcher | Increase damage and reduction by 5% for 10 seconds |
| Holy Revive | 1000 | FREE | Priest | Adds 1x revive to your friend |
| Melee Delivery | 1100 | 1300 | Elite KnightCrusader | |
| Ultra Holy | 1100 | 1800 | Royal PaladinArcher | |
| Hellenergy Rush | 1100 | 2000 | Master SorcererWizard | |
| Ice Serenity | 1100 | 2000 | Elder DruidPriest | |
| Ultra Annihilation | 1300 | 1000 | Elite KnightCrusader | 10% chance to deal critical damage |
| Ultra Ethereal Spear | 1300 | 1300 | Royal PaladinArcher | 10% chance to deal critical damage |
| Super Energy Strike | 1300 | 1800 | Master SorcererWizard | 10% chance to deal critical damage |
| Super Terra Strike | 1300 | 1800 | Elder DruidPriest | 10% chance to deal critical damage |
| Ultra Berserk | 1500 | 1800 | Elite KnightCrusader | |
| Holy Rocket | 1500 | 2200 | Royal PaladinArcher | |
| Rapid Ice | 1500 | 2800 | Elder DruidPriest | |
| Rapid Fire | 1500 | 2800 | Master SorcererWizard | |
| Great Energy Beam | 1500 | FREE | Wizard | Unleash automatic attacks for 5 seconds |
| Mana Heal Friend | 1500 | FREE | Priest | Restore 25% of friend's maximum mana |
| Invisibility | 1500 | FREE | Archer | Become invisible for 3 seconds |
| Crazy Weapon | 1500 | FREE | Crusader | Activate Crazy Mode for 5 seconds |
| Advanced Power Throw | 1800 | 1500 | Elite KnightCrusader | |
| Advanced Thunder Shuriken | 1800 | 1900 | Royal PaladinArcher | |
| Advanced Fire Strike | 1800 | 2500 | Master SorcererWizard | |
| Advanced Ice Strike | 1800 | 2500 | Elder DruidPriest | |
| Exori Destruction | 2300 | 2300 | Crusader | |
| Volmat Injury | 2300 | 2900 | Archer | |
| Ultimate Frisky | 2300 | 3800 | Priest | |
| Electric Bolt | 2300 | 3800 | Wizard | |
| Fury | 2500 | 1900 | Elite KnightCrusader | |
| Wizardy Strike | 2500 | 3200 | Master SorcererWizard | |
| Priest Strike | 2500 | 3200 | Elder DruidPriest | |
| Javelin Throw | 2500 | 2500 | Royal PaladinArcher | |
| Knight Berserk | 2500 | 1000 | Crusader | Increase damage by 50%, lose 50% reduction for 20 seconds |
| Divinity | 2500 | 2500 | Priest | Extra 20% reduction, lose 20% damage for 20 seconds |
| Limit Break | 2500 | 2500 | Wizard | Increase damage and critical by +20, reduce defense by 40% for 20 seconds |
| Paladin Berserk | 2500 | 1500 | Archer | Increase damage by 25%, reduce healing by 30% for 20 seconds |
| Ultra Crusader | 3000 | 2800 | Crusader | |
| Ultra Archer | 3000 | 3500 | Archer | |
| Ultra Wizard | 3000 | 4800 | Wizard | |
| Ultra Priest | 3000 | 4800 | Priest | |
| Ultra Super Crusader | 3800 | 3600 | Crusader | |
| Ultra Super Archer | 3800 | 4600 | Archer | |
| Ultra Super Wizard | 3800 | 6000 | Wizard | |
| Ultra Super Priest | 3800 | 6000 | Priest |
